
売主 |
|
|
売土地 | ||
|
物件案内 |
---|
現地写真・区画図・プラン例 |
物件詳細
物件種目 | 売土地 | 価格 | 1,625万円~1,630万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 146.14㎡(44.20坪)~150.09㎡(45.40坪) | 建物面積 | |
ほかに私道面積 | 構造・規模 | ||
所在地 | 御殿場市新橋403-20他 | ||
交通 | JR 御殿場駅 約1,500m | ||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
地目 | 用途地域 | 第一種中高層 | |
築年月 | 他の法令上の制限 | ||
現況 | 更地 | 駐車場 | |
接道状況 | 北側:市道 幅員約5.7m、西側:市道 幅員約6.2m | 引渡日 | 相談 |
学区 | 御殿場小 / 御殿場中 | ||
設備 | 東京電力・公共上下水道 | ||
おすすめポイント | ★大通りに近く陽当たりの良い分譲地 ★近隣に商業施設充実 ★御殿場ICまで約650m(車で約2分)で利便性良好 ★プレミアムアウトレットまで約1,800m ★建築条件付き |
近隣情報 |
---|
|
※宅地内には都市ガスの引き込みはありません。
現地ご案内図 |
---|
■7月15日(金) プラン例追加しました!