
売主 |
|
|
売土地 | ||
|
物件案内 |
---|
現地写真・区画図 |
物件詳細
物件種目 | 売土地 | 価格 | 1,280万円~1,320万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 171.46㎡(51.86坪)~171.73㎡(51.94坪) | 建物面積 | |
ほかに私道面積 | 構造・規模 | ||
所在地 | 島田市東町2054-1他 | ||
交通 | JR 六合駅 約2,300m | ||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引き区域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
築年月 | 他の法令上の制限 | 建築基準法第22条区域 | |
現況 | 更地 | 駐車場 | |
接道状況 | 西側公道約8.0m、南側公道約4.4mに接道 | 引渡日 | 相談 |
学区 | 島田六合東小 / 島田六合中 | ||
設備 | 中部電力、公営水道、浄化槽 | ||
おすすめポイント | ★6区画分譲地内 ★陽当たり良好 ★全区画50坪以上 ★通勤通学、買い物など利便性良好な環境 ★建築条件付き |
近隣情報 |
---|
|
現地ご案内図 |
---|