
売主 |
|
|
売土地 | ||
|
新着情報 | ■6月3日(金) 現地写真更新しました! |
---|
物件案内 |
---|
現地写真・区画図・価格表 |
物件詳細
物件種目 | 売土地 | 価格 | 897万円~1,039万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 167.60㎡(50.69坪)~208.75㎡(63.15坪) | 建物面積 | |
ほかに私道面積 | 構造・規模 | ||
所在地 | 富士市三ッ沢字方曽219番1外6筆の内 | ||
交通 | バス停 一色下 約50m / 岳南鉄道 岳南原田駅 約2,500m | ||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80%/100% |
地目 | 畑(宅地予定) | 用途地域 | 第一種低層・第一種中高層 |
築年月 | 他の法令上の制限 | 第一種高度地区、建築基準法第22条指定区域、居住誘導区域内 | |
現況 | 造成工事中 | 駐車場 | |
接道状況 | 公道 道路幅員:約5~6m(予定) | 引渡日 | 令和4年4月頃 |
学区 | 青葉台小 / 吉原第二中 | ||
設備 | 東京電力・公共上下水道・LPガス | ||
おすすめポイント | ★マイタウン三ッ沢全21区画分譲地 ★大型分譲地で新しい街並みづくりが始まります! ★閑静な分譲地 ★ご希望の方には参考プランを作成致します◎ |
動画 |
---|
当社ドローン(ファントム4)で三ッ沢分譲地を上空から撮影しました! 臨場感あふれる映像をお楽しみください♪ |
近隣情報 |
---|
|
※文化財保護法第93条の届出の必要有
※宅地内に電柱及び支線の設置予定がございます(2,4,7,10,11,12,14,16,19,20,21号地)
※開発行為許可番号 富都土指令第5-3号 令和3年7月26日
※宅地内に電柱及び支線の設置予定がございます(2,4,7,10,11,12,14,16,19,20,21号地)
※開発行為許可番号 富都土指令第5-3号 令和3年7月26日
現地ご案内図 |
---|