
売主 |
|
|
売土地 | ||
|
物件案内 |
---|
現地写真・区画図 |
物件詳細
物件種目 | 売土地 | 価格 | 1,320万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 181.71㎡(54.96坪)~181.87㎡(55.01坪) | 建物面積 | |
ほかに私道面積 | 構造・規模 | ||
所在地 | 島田市岸町796-8、796-9 | ||
交通 | JR 六合駅 約500m | ||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引区域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 指定無し |
築年月 | 他の法令上の制限 | 建築基準法第22条指定区域 | |
現況 | 更地 | 駐車場 | |
接道状況 | 南側約6.0mの位置指定道路に接道 | 引渡日 | 相談 |
学区 | 島田六合小 / 島田六合中 | ||
設備 | 中部電力・公営水道・浄化槽 | ||
おすすめポイント | ★12区画分譲地の内の2区画 ★通勤通学・買い物等、利便性良好な環境 ★南面道路で陽当たり良好 ★JR六合駅まで約500m |
近隣情報 |
---|
|
現地ご案内図 |
---|