
売主 |
|
|
売土地 | ||
|
物件案内 |
---|
現地写真・区画図 |
物件詳細
物件種目 | 売土地 | 価格 | 1,350万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 152.99㎡(46.27坪) | 建物面積 | |
ほかに私道面積 | 構造・規模 | ||
所在地 | 藤枝市高岡一丁目19-26 | ||
交通 | JR 藤枝駅 約1,100m | ||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層 |
築年月 | 他の法令上の制限 | 高度地区 | |
現況 | 更地 | 駐車場 | |
接道状況 | 東側幅員約4mの市道 | 引渡日 | 相談 |
学区 | 藤枝市立高洲南小 / 藤枝市立高洲中 | ||
設備 | 中部電力・公営水道・浄化槽 | ||
おすすめポイント | ★人気の駅南地区 ★陽当たり良好 ★利便性良好な環境 ★JR藤枝駅まで約1,100m |
近隣情報 |
---|
|
現地ご案内図 |
---|
■3月1日(月) 現地写真更新しました!