
売主 |
|
|
売土地 | ||
|
新着情報 | ■1月15日(金) 空撮動画・写真追加しました! |
---|
物件案内 |
---|
現地写真・区画図・価格表 |
物件詳細
物件種目 | 売土地 | 価格 | 1,081万円~1,184万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 167.17㎡(50.56坪)~190.25㎡(57.55坪) | 建物面積 | |
ほかに私道面積 | 構造・規模 | ||
所在地 | 富士市松岡字柳川1523 外2筆 | ||
交通 | JR 柚木駅 約750m | ||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層 |
築年月 | 他の法令上の制限 | 第一種高度地区、一部居住誘導区域内 | |
現況 | 更地 | 駐車場 | |
接道状況 | 各区画 公道に接道 | 引渡日 | 令和3年2月末頃 |
学区 | 岩松小 / 岩松中 | ||
設備 | 東京電力・公営水道・公共下水・プロパンガス | ||
おすすめポイント | ★マイタウン松岡柳川全14区画分譲地 ★スーパーや保育園が近く、子育て世帯の方にも ★ご希望の方には参考プランを作成致します◎ ★JR柚木駅まで約750m ★エブリィビッグデーまで約150m ★松岡保育園まで約50m |
動画 |
---|
当社ドローン(ファントム4)で松岡柳川分譲地を上空から撮影しました! 臨場感あふれる映像をお楽しみください♪ |
近隣情報 |
---|
|
現地ご案内図 |
---|