
売主 |
|
|
分譲住宅 | ||
|
物件案内 |
---|
詳細写真・間取り図 |
物件詳細
物件種目 | 分譲住宅 | 価格 | 2,448万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 165.74㎡(50.14坪) | 建物面積 | 96.88㎡(29.29坪) |
ほかに私道面積 | 構造・規模 | 木造在来2階建て | |
所在地 | 富士市森島字西側277-5 | ||
交通 | JR 富士駅 約1,700m | ||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居、第一種中高層 |
築年月 | 令和2年10月 | 他の法令上の制限 | 第一種高度地区、建築基準法第22条指定区域 |
現況 | 完成済 | 駐車場 | 駐車スペース4台 |
接道状況 | 公道に接道 | 引渡日 | 相談 |
学区 | 富士南小 / 富士南中 | ||
設備 | 東京電力・公営水道・公共下水・オール電化 | ||
おすすめポイント | ★陽当たり良好な全2区画分譲地内 ★玄関クローク完備 ★1階ホールやLDKにも便利な収納付き ★洗面脱衣室にはリネン庫 ★仕事部屋や趣味部屋に嬉しい書斎 ★急な雨にも安心のバルコニー ★駐車スペース4台分 ★オール電化住宅 ★嬉しい標準装備も多数♪ ★川祥の建売 随時ご予約承ります |
近隣情報 |
---|
|
【ローン返済例】 2,450万円借入の場合(35年返済/変動金利0.75%にて試算)
※借入する金融機関やご選択する商品によって金利や月々返済額は異なります。
Aプラン → 毎月返済:66,400円 ボーナス返済:00,000円
Bプラン → 毎月返済:55,600円 ボーナス返済:65,100円 ※ボーナス返済は年2回にて試算
現地ご案内図 |
---|
360度画像で森島西Aモデルハウス室内が一目瞭然!
→こちらをクリックしてご覧下さい!←
■12月4日(金) 詳細写真更新しました!