
売主 |
|
|
売土地 | ||
|
新着情報 | ■2月21日(金) 現地写真、空撮写真、空撮動画更新しました! |
---|
物件案内 |
---|
現地写真・区画図 |
物件詳細
物件種目 | 売土地 | 価格 | 1,188.2万円~1,260万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 178.43㎡(53.97坪)~183.22㎡(55.42坪) | 建物面積 | |
ほかに私道面積 | 構造・規模 | ||
所在地 | 富士市松本字松本169-1 外2筆 | ||
交通 | JR 竪堀駅 約480m | ||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
築年月 | 他の法令上の制限 | 第一種高度地区 | |
現況 | 更地 | 駐車場 | |
接道状況 | 各区画 公道に接道 | 引渡日 | 相談 |
学区 | 富士中央小 / 富士中 | ||
設備 | 東京電力・公営水道・公共下水・プロパンガス | ||
おすすめポイント | ★マイタウン松本南全10区画分譲地 ★ご希望の方には参考プランを作成致します◎ ★JR竪堀駅まで約480m ★ウエルシア富士松本店まで約300m ★ファミリーマート富士まつもと店まで約350m |
動画 |
---|
当社ドローン(ファントム4)で松本南分譲地を上空から撮影しました! 臨場感あふれる映像をお楽しみください♪ |
近隣情報 |
---|
|
現地ご案内図 |
---|