
仲介 |
|
|
売土地 | ||
|
物件案内 |
---|
現地写真 |
物件詳細
物件種目 | 売土地 | 価格 | 1,280万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 207.00㎡(62.61坪) | 建物面積 | |
ほかに私道面積 | 構造・規模 | ||
所在地 | 富士市松岡字瑞林寺北397番11 | ||
交通 | JR 竪堀駅 約430m | ||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 田 | 用途地域 | 第一種住居 |
築年月 | 他の法令上の制限 | 第一種高度地区、建築基準法22条指定区域 | |
現況 | 更地 | 駐車場 | |
接道状況 | 北面約6m公道 | 引渡日 | 相談 |
学区 | 岩松北小 / 岩松中 | ||
設備 | 東京電力、公営水道、下水道、プロパンガス | ||
おすすめポイント | ★閑静な住宅街 ★JR竪堀駅まで約430mで、通勤通学に便利 ★スーパーやドラッグストアが徒歩10分以内にあります ★周辺環境充実で利便性良好 ★土地面積はゆったり60坪以上 ★岩松北小学校まで約1,300m ★岩松中学校まで約1,100m |
近隣情報 |
---|
|
・宅地内に電柱及びに支柱、支線の設置が御座いますのでご了解下さい。
・現在、宅地内に雑木等が御座いますが、現況でのお引渡しとなります。
・現在、地目は田となっております。農地転用5条許可が必要となります(売主負担)。
・地目が田となっております。地目変更料に関しましては、買主負担となります。
・北側市道認定道路は、3.4.61号五味島岩本線の計画路線となっております。
・現地に下水道は引き込み済みですが、給水引き込み工事は行われておりません(買主負担で行うものとする)。
・公簿での売買となりますので、測量等に関します費用は買主負担となります。
現地ご案内図 |
---|