
売主 |
|
|
分譲住宅 | ||
|
物件案内 |
---|
間取り図・詳細写真 |
物件詳細
物件種目 | 分譲住宅 | 価格 | 2,430万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 159.34㎡(48.20坪) | 建物面積 | 89.42㎡(27.05坪) |
ほかに私道面積 | 構造・規模 | 木造在来2階建て | |
所在地 | 島田市旗指443-2 | ||
交通 | JR島田駅 約1,600m | ||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引区域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層 |
築年月 | 令和元年8月 | 他の法令上の制限 | |
現況 | 完成済 | 駐車場 | 駐車スペース3台 |
接道状況 | 北側幅員約4mの市道に約4m接道 | 引渡日 | 相談 |
学区 | 島田第四小 / 島田第二中 | ||
設備 | 中部電力・公営水道・浄化槽・オール電化 | ||
おすすめポイント | ★リビングエアコン・家具付き ★SimpleLife・家事楽プラン ★陽当たり良好 ★ご家族の顔が見える対面式キッチン ★家事楽動線仕様 ★洗面収納、パントリーで収納充実 ★広々バルコニーで洗濯物干しも楽々 ★小屋裏収納7帖完備 ★オール電化 ★快適生活のご提案♪ ・エコキュート ・IHクッキングヒーター ・全室LED照明 ・浴室乾燥暖房機 ・食器洗浄乾燥機 ・録画機能付きテレビフォン ・断熱サッシLow-Eガラス ★フラット35対応住宅 ★省令準耐火構造 ★駐車スペース3台可 ★川祥の建売 随時ご予約承ります |
近隣情報 |
---|
|
【ローン返済例】 2,500万円借入の場合(35年返済/変動金利0.75%にて試算)
※借入する金融機関やご選択する商品によって金利や月々返済額は異なります。
Aプラン → 毎月返済:67,900円 ボーナス返済:00,000円
Bプラン → 毎月返済:58,200円 ボーナス返済:56,900円 ※ボーナス返済は年2回にて試算
※借入する金融機関やご選択する商品によって金利や月々返済額は異なります。
Aプラン → 毎月返済:67,900円 ボーナス返済:00,000円
Bプラン → 毎月返済:58,200円 ボーナス返済:56,900円 ※ボーナス返済は年2回にて試算
現地ご案内図 |
---|
360度画像で旗指モデルハウス室内が一目瞭然!
→こちらをクリックしてご覧下さい!←